November 2026
November 2026 - 11 Win - 4 Lose - 0 Draw - 15 Tips
| DATE | TEAM | ODDS | FT | TIPS | RESULT |
| 16/11/2026 | Kazakhstan - Slovakia | over 2.5 | 2-2 | over 2.5 | WIN |
| 15/11/2026 | Belgium - Italy | 0 - 1/2 | 4-1 | Belgium | WIN |
| 14/11/2026 | Austria - Rep. of Ireland | over 2.5 | 1-0 | under 2.5 | LOST |
| 13/11/2026 | Slovenia - Switzerland | 3/4 - 0 | 0-0 | Switzerland | LOST |
| 12/11/2026 | Albania - Finland | 0 - 1/2 | 2-0 | Albania | WIN |
| 10/11/2026 | Bristol Rovers - Reading | 1/2 - 0 | 2-2 | Reading | LOST |
| 09/11/2026 | Kristiansund BK - Valerenga | under 3.5 | 1-0 | under 3.5 | WIN |
| 08/11/2026 | Olympiacos - Paok fc | G - G | 1-1 | GOAL GOAL | WIN |
| 07/11/2026 | Nottingham Forest - Manchester City | 1 - 0 | 3-1 | Nottingham Forest | WIN |
| 06/11/2026 | Everton - Coventry | over 3 | 3-1 | over 3 | WIN |
| 05/11/2026 | Panathinaikos - CSKA Sofia | 0 - 3/4 | 2-1 | Panathinaikos | WIN |
| 04/11/2026 | Bristol City - Wolves | 1/2 - 0 | 1-2 | Wolves | WIN |
| 03/11/2026 | Bodo/Glimt - Lille | 0 - 1/2 | 0-0 | Bodo/Glimt | LOST |
| 02/11/2026 | Newcastle United - Everton | 0 - 1/4 | 0-1 | Everton | WIN |
| 01/11/2026 | Panathinaikos - Aek Athens | under 2.5 | 2-0 | under 2.5 | WIN |
| 2026 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2025 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2024 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2023 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2022 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2021 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2020 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2019 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2018 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2017 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2016 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
