August 2019
August 2019 - 16 Win - 13 Lose - 2 Draw - 31 Tips
| DATE | TEAM | ODDS | FT | TIPS | RESULT |
| 31/08/2019 | Union Berlin - Borussia Dortmund | 1 1/2 - 0 | 3-1 | Borussia Dortmund | LOST |
| 30/08/2019 | Cardiff - Fulham | over 2.5 | 1-1 | under 2.5 | LOST |
| 29/08/2019 | Molde - Partizan Belgrade | over 2.5 | 1-1 | under 2.5 | LOST |
| 28/08/2019 | Club Brugge - Lask Linz | over 2.5 | 2-1 | over 2.5 | WIN |
| 27/08/2019 | Atlas - Uanl Tigres | 1/2 - 0 | 1-1 | Uanl Tigres | LOST |
| 26/08/2019 | Falkenbergs FF - Hammarby | 1 - 0 | 0-2 | Hammarby | WIN |
| 25/08/2019 | Leganes - Atletico Madrid | 1/2 - 0 | 0-1 | Atletico Madrid | WIN |
| 24/08/2019 | Schalke - Bayern Munich | 1 1/2 - 0 | 0-3 | Bayern Munich | WIN |
| 23/08/2019 | Granada - Sevilla | over 2.5 | 0-1 | under 2.5 | LOST |
| 22/08/2019 | Braga - Spartak Moscow | over 2.5 | 1-0 | under 2.5 | LOST |
| 21/08/2019 | Kongsvinger - Strommen | 0 - 1/2 | 3-2 | Kongsvinger | WIN |
| 20/08/2019 | Sheffield Wednesday - Luton | 0 - 1/2 | 1-0 | Sheffield Wednesday | WIN |
| 19/08/2019 | Wolves - Manchester Utd | over 2.5 | 1-1 | under 2.5 | LOST |
| 18/08/2019 | Chelsea - Leicester | over 2.5 | 1-1 | under 2.5 | LOST |
| 17/08/2019 | Bayer Leverkusen - Paderborn | 0 - 1 1/2 | 3-2 | Bayer Leverkusen | LOST |
| 16/08/2019 | Bayern Munich - Hertha Berlin | G - G | 2-2 | GOAL GOAL | WIN |
| 15/08/2019 | Spartak Moscow - Thun | 0 - 1 | 2-1 | Spartak Moscow | DRAW |
| 14/08/2019 | Orsomarso - Deportes Tolima | 1/2 - 0 | 0-5 | Deportes Tolima | WIN |
| 13/08/2019 | Dynamo Kyiv - Club Brugge | 0 - 1/4 | 3-3 | Club Brugge | WIN |
| 12/08/2019 | Lechia Gdansk - Jagiellonia | 0 - 1/2 | 1-1 | Lechia Gdansk | LOST |
| 11/08/2019 | Horsens - Midtjylland FC | 1/2 - 0 | 0-2 | Midtjylland FC | WIN |
| 10/08/2019 | Dundee FC - Ayr United | over 2.5 | 1-0 | under 2.5 | LOST |
| 09/08/2019 | Sandefjord - Start IK | 0 - 1/4 | 0-0 | Start IK | WIN |
| 08/08/2019 | Steaua Bucuresti - Mlada Boleslav | over 2.5 | 0-0 | under 2.5 | LOST |
| 07/08/2019 | Corinthians - Goias | 0 - 1 | 2-0 | Corinthians | WIN |
| 06/08/2019 | Paok fc - Ajax | G - G | 2-2 | GOAL GOAL | WIN |
| 05/08/2019 | Stromsgodset - Bodo/Glimt | 1/2 - 0 | 1-3 | Bodo/Glimt | WIN |
| 04/08/2019 | Sandnes Ulf - Ham Kam | 0 - 1/2 | 0-2 | Sandnes Ulf | LOST |
| 03/08/2019 | LKS Lodz - Lech Poznan | over 2.5 | 1-2 | over 2.5 | WIN |
| 02/08/2019 | Vfl Bochum - Arminia Bielefeld | 0 - 0 | 3-3 | Arminia Bielefeld | DRAW |
| 01/08/2019 | Sturm Graz - Haugesund | over 2.5 | 2-1 | over 2.5 | WIN |
| 2026 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2025 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2024 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2023 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2022 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2021 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2020 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2019 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2018 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2017 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2016 Tips Results | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
